| No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|
| No | Equipo | Jugador |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 5 Severiano Martinez | 21 |
| 2 | Tiburones | 1 Johnny Garcia | 16 |
| 3 | Leones FC | 6 Cade Knutson | 11 |
| 4 | Tiburones | 11 Isaac Guzman | 10 |
| 5 | Tiburones | 10 Marco Gonzalez | 9 |
| 6 | Tiburones | 7 Devin Swae Keel | 9 |
| No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|
| No | Equipo | Jugador |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 5 Severiano Martinez | 21 |
| 2 | Tiburones | 1 Johnny Garcia | 16 |
| 3 | Leones FC | 6 Cade Knutson | 11 |
| 4 | Tiburones | 11 Isaac Guzman | 10 |
| 5 | Tiburones | 10 Marco Gonzalez | 9 |
| 6 | Tiburones | 7 Devin Swae Keel | 9 |
| No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROMO 2000 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PROMO 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|
| No | Equipo | Jugador |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 5 Severiano Martinez | 21 |
| 2 | Tiburones | 1 Johnny Garcia | 16 |
| 3 | Leones FC | 6 Cade Knutson | 11 |
| 4 | Tiburones | 11 Isaac Guzman | 10 |
| 5 | Tiburones | 10 Marco Gonzalez | 9 |
| 6 | Tiburones | 7 Devin Swae Keel | 9 |
| No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|
| No | Equipo | Jugador |
|---|
| No | Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones | 5 Severiano Martinez | 21 |
| 2 | Tiburones | 1 Johnny Garcia | 16 |
| 3 | Leones FC | 6 Cade Knutson | 11 |
| 4 | Tiburones | 11 Isaac Guzman | 10 |
| 5 | Tiburones | 10 Marco Gonzalez | 9 |
| 6 | Tiburones | 7 Devin Swae Keel | 9 |